Pompe solaire de surface TZK, TZK/H, TPF/TP-S de 2 à 4 pouces pour l'irrigation agricole 400 W-1500 W
La pompe solaire de surface de 2 à 4 pouces pour l'irrigation agricole 400 W-1 500 W est une série de pompes de surface compactes conçues pour l'irrigation agricole et le transfert général d'eau. La série utilise un moteur sans balais à aimant permanent et une turbine semi-ouverte, avec capacité d'auto-amorçage. Les modèles incluent les configurations des séries TZK, TZK/H et TP pour l’approvisionnement en eau potable, l’irrigation des terres agricoles, l’approvisionnement en eau des pâturages et les systèmes d’irrigation solaire.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
TZK
Instruction du modèle

Courbes de performance

| TZK25 / TZK24 / TZK30 | ||
![]() |
![]() |
|
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 5ÈME | 10 | 15ème | 20 | 25 | 30 | |
| TZK25-7-400W/36V | 0,55 | 0,4 | 3"x3" | 6 | 7ÈME | 416 | H(m) | 7ÈME | 6 | 5ÈME | 4ÈME | 2 | 0,5 | 0 |
| TZK24-17-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 2"x2" | 8ÈME | 17ÈME | 416 | 17ÈME | 13ÈME | 10 | 8ÈME | 5ÈME | 0,5 | - | |
| TZK30-14-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 3"x3" | 8ÈME | 14ÈME | 500 | 14ÈME | 11ÈME | 10 | 9ÈME | 6 | 4ÈME | 0,5 | |
| TZK30-18-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 3"x3" | 8ÈME | 18ÈME | 500 | 18ÈME | 14ÈME | 12ème | 10,5 | 7ÈME | 5ÈME | 1,5 | |
| TZK30-14-900W/96VA/J | 1.2 | 0,9 | 3"x3" | 8ÈME | 14ÈME | 500 | 14ÈME | 11ÈME | 10 | 9ÈME | 6 | 4ÈME | 0,5 | |

TZK-H
Instruction du modèle

Courbes de performance

| TZK37 | TZK40 |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 10 | 15ème | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | |
| TZK37-14-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 3"x3" | 8ÈME | 14ÈME | 617 | H(m) | 14ÈME | 11ÈME | 9ÈME | 7,5 | 5.5 | 4ÈME | 0,5 | 0 |
| TZK40-16-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 3"x3" | 8ÈME | 16e | 667 | 16e | 13ÈME | 11ÈME | 9ÈME | 7ÈME | 5.5 | 2 | 0,5 | |
![]() |
TZK58 /TZK63 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | D | 15ème | 30 | 40 | 50 | 58 | 63 | ||
| TZK58-12-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 4"x4" | 8ÈME | 12ème | 967 | H(m) | 12ème | 10 | 9ÈME | 7ÈME | 5ÈME | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TZK63-14-1500W/150V | 2 | 1,5 | 4"x4" | 8ÈME | 14ÈME | 1050 | 14ÈME | 12ème | 11ÈME | 9ÈME | 6,5 | 4ÈME | 2 | 0,5 | |
| TZK63-14-1500W/150VA/J | 2 | 1,5 | 4"x4" | 8ÈME | 14ÈME | 1050 | 14ÈME | 12ème | 11ÈME | 9ÈME | 6,5 | 4ÈME | 2 | 0,5 | |

TPF/TP-S
Courbes de performance

![]() |
TPF20 / TPF30 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | moi3/h | 0 | 5ÈME | 10 | 15ème | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | |
| TPF20-S900 | 1.2 | 0,9 | 2" x 2" | 8ÈME | 17ÈME | H(m) | 17ÈME | 13ÈME | 10 | 8ÈME | 5ÈME | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TPF30-S900 | 1.2 | 1.2 | 3" x 3" | 8ÈME | 14ÈME | 14ÈME | 11ÈME | 10 | 9ÈME | 6 | 4ÈME | 0,5 | 0 | 0 | |
| TPF30-S1200H | 1.6 | 1.6 | 3" x 3" | 8ÈME | 16e | 16e | 14ÈME | 12,5 | 11ÈME | 9ÈME | 7ÈME | 5.5 | 2 | 0,5 | |
![]() |
TP40S |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | m3/h | 0 | 15ème | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 63 | |
| TP40S-S1200H | 1.6 | 1.2 | 4"×4" | 8ÈME | 12ÈME | H(m) | 12ÈME | 10 | 9ÈME | 7ÈME | 5ÈME | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TP40S-S1500H | 2 | 1,5 | 4"×4" | 8ÈME | 14ÈME | 14ÈME | 12ÈME | 11ÈME | 9ÈME | 6,5 | 4ÈME | 2 | 0,5 | |


English




















