Pompe solaire domestique TZDK, TPN, TCPM de 1,5 pouce à 2 pouces avec contrôleur MPPT 750 W-2200 W
La pompe solaire domestique de 1,5 pouce à 2 pouces avec contrôleur MPPT 750 W-2200 W est une série de pompes à eau solaires compactes pour l'approvisionnement en eau domestique et l'irrigation. Les modèles TZDK, TPN et TCPM utilisent des moteurs sans balais à aimant permanent avec fonctions de contrôle intégrées. Selon le modèle, la pompe assure un pompage auto-amorçant ou centrifuge et prend en charge le réglage automatique de la vitesse en fonction de la lumière solaire disponible.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
TZDK
Instruction du modèle

| TZDK12-22 |
TZDK16-25 |
TZDK-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
Courbes de performance

Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | l/min | m3/h | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| TZDK12-22-750W/72V | 1 | 0,75 | 1,5"x1,5" | 8 | 22 | 200 | H(m) | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 1 | - |
| TZDK16-25-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 2"x2" | 8 | 25 | 266 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 1 | |
| TZDK12-22-750W/72VA/J | 1 | 0,75 | 1,5"x1,5" | 8 | 22 | 200 | 22 | 20 | 20 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1 | - | |
| TZDK16-25-900W/96VA/J | 1.2 | 0,9 | 2"x2" | 8 | 25 | 266 | 25 | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 12 | 9 | 1 | |

TPN
Instruction du modèle

Courbes de performance

| TPN5.5-30 | TPN15-23 |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | l/min | m3/h | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| TPN5,5-30-600W/60V | 0,8 | 0,6 | 1"x1" | 7 | 30 | 92 | H(m) | 30 | 23 | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| TPN15-23-750W/72V | 1 | 0,75 | 1,5"x1,5" | 7 | 23 | 250 | 23 | 20,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 | |
| TPN15-23-750W/72VA/J | 1 | 0,75 | 1,5"x1,5" | 7 | 23 | 250 | 23 | 20,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 | |
| TPN-A/D | TPN32-32 | TPN-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| TPN32-32-1500W/150V | 2 | 1,5 | 2"x2" | 8 | 32 | 533 | H(m) | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 |
| TPN34-40-2200W/200V | 3 | 2.2 | 2"x2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |
| TPN32-32-1500 W/150 V AC/CC | 2 | 1,5 | 2"x2" | 8 | 32 | 533 | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | |
| TPN34-40-2200W/200V-AC/DC | 3 | 2.2 | 2"x2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |
| TPN32-32-1500W/150VA/J | 2 | 1,5 | 2"x2" | 8 | 32 | 533 | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | |
| TPN34-40-2200W/200VA/J | 3 | 2.2 | 2"x2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |

TCPM
Instruction du modèle

Courbes de performance

| TCPM5-22 / TCPM5-35 | TCPM-A/D |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | L/min | moi3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TCPM5-22-400W/36V | 0,55 | 0,4 | 1"x1" | 22 | 83 | H(m) | 22 | 18 | 15,5 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TCPM7.5-32-600W/60V | 0,8 | 0,6 | 1"x1" | 32 | 125 | 32 | 27 | 23,5 | 20,5 | 18 | 14 | 11 | 7 | 0 | |
| TCPM8.5-38-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 38 | 142 | 38 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 19 | 13,5 | 9,5 | |
| TCPM8.5-38-900W/96VA/J | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 38 | 142 | 38 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 19 | 13,5 | 9,5 | |
| TCPM7-44-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 1,25"x1" | 44 | 116 | 44 | 40 | 38 | 34 | 31 | 25 | 15 | 1 | 0 | |
| TCPM8-48-1500W/150V | 2 | 1,5 | 1,25"x1" | 48 | 133 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 22 | 15 | 1 | |
| TCPM8-48-1500VW150VA/D | 2 | 1,5 | 1,25"x1" | 48 | 133 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 22 | 15 | 1 | |


English























