Pompe submersible solaire

Accueil / Produits / Pompe solaire / Pompe submersible solaire / Pompe de puits solaire 4TYN 4 pouces 600 W-2800 W

  • Pompe de puits solaire 4TYN 4 pouces 600 W-2800 W
  • Pompe de puits solaire 4TYN 4 pouces 600 W-2800 W

Pompe de puits solaire 4TYN 4 pouces 600 W-2800 W


La pompe de puits solaire de 4 pouces 600 W-2800 W est une pompe submersible conçue pour les applications d'extraction et d'approvisionnement en eau de puits de 4 pouces. Il utilise l’énergie solaire comme source d’énergie et est disponible avec un contrôleur CC intégré ou un contrôleur CA/CC externe. La pompe convient à l’irrigation agricole, à l’approvisionnement en eau domestique, à l’approvisionnement en eau du bétail et à d’autres systèmes d’eau où un pompage fiable des puits est nécessaire.

Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau

Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.

4TYN

Spécifications techniques

x11 4TYN2
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN2-36/6-600W/60V 60 60-84 600 4 68 1,25" 2 <108 ≥720
4TYN2-48/8-750W/72V 72 72-124 750 4 84 1,25" 2 <155 ≥900
4TYN2-63/11-900W/96V 96 96-124 900 4 100 1,25" 2 <155 ≥1080
4TYN2-88/14-1200W/110V 110 110-164 1200 4 137 1,25" 2 <210 ≥1440
4TYN2-110/18-1500W/110V 110 110-164 1500 4 176 1,25" 2 <210 ≥1800

 

38172 4TYN4
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN4-22/4-600W/60V 60 60-84 600 6,5 42 1,25/1,5" 2 <108 ≥720
4TYN4-30/6-750W/72V 72 72-124 750 6,5 56 1,25/1,5" 2 <155 ≥900
4TYN4-39/9-900W/96V 96 96-124 900 6,5 72 1,25/1 5" 2 <155 ≥1080
4TYN4-52/12-1200W/110V 110 110-164 1200 6,5 95 1,25/1,5" 2 <210 ≥1440
4TYN4-67/14-1500W/110V 110 110-164 1500 6,5 116 1,25/1,5" 2 <210 ≥1800

38172 4TYN6
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN6-22/5-750W/72V 12 72-124 750 9 45 1,5/2" 2 <155 ≥900
4TYN6-27/6-900W/96V 96 96-124 900 9 55 1,5/2" 2 <155 ≥1080
4TYN6-39/8-1200W/110V 110 110-164 1200 9 67 1,5/2" 2 <210 ≥1440
4TYN6-51/10-1500W/110V 110 110-164 1500 9,5 92 1,5/2" 2 <210 ≥1800

 

38172 4TYN8
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN8-16/4-750W/72V 72 72-124 750 13 36 2" 2 <155 ≥900
4TYN8-20/5-900W/96V 96 96-124 900 13 43 2" 2 <155 ≥1080
4TYN8-29/7-1200W/110V 110 110-164 1200 13 59 2" 2 <210 ≥1440
4TYN8-37/9-1500W/110V 110 110-164 1500 13 76 2" 2 <210 ≥1800

 

38172 4TYN10
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN10-19/5-1200W/110V 110 110-164 1200 15 44 2" 2 <210 ≥1440
4TYN10-27/7-1500W/110V 110 110-164 1500 15 60 2" 2 <210 ≥1800

 

4TYN-AC/DC

Spécifications techniques

x12 4TYN2-AC/DC
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN2-48/8-750W/72V-AC/DC 72 72-124 750 4 84 1,25" 2 <450 ≥900
4TYN2-63/11 -900 W/96 V-AC/DC 96 96-124 900 4 100 1,25" 2 <450 ≥1080
4TYN2-88/14-1200W/110V-AC/DC 110 110-164 1200 4 137 1,25" 2 <450 ≥1440
4TYN2-110/18-1500W/150V-AC/DC 150 150-205 1500 4 176 1,25" 2 <450 ≥1800
4TYN2-180/25-2200W/200V-AC/DC 200 200-330 2200 4 232 1,25" 2 <450 ≥2640

 

35746 4TYN4-AC/DC
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN4-30/6-750W/72V-AC/DC 72 72-124 750 6,5 56 1,25/1,5" 2 <450 ≥900
4TYN4-39/9-900W/96V-AC/DC 96 96-124 900 6,5 72 1,25/1 5" 2 <450 >1080
4TYN4-52/12-1200W/110V-AC/DC 110 110-164 1200 6,5 95 1,25/1,5" 2 <450 ≥1440
4TYN4-67/14-1500W/150V-AC/DC 150 150-205 1500 6,5 116 1,25/1,5" 2 <450 ≥1800
4TYN4-100/20-2200W/200V-AC/DC 200 200-330 2200 6,5 155 1,25/1,5" 2 <450 ≥2640
4TYN4-125/20-2800W/240V-AC/DC 240 240-450 2800 6,5 178 1,25/1,5" 2 <450 ≥3360

 

35746 4TYN6-AC/DC
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN6-22/5-750W/72V-AC/DC 72 72-124 750 9 45 1,5/2" 2 <450 >900
4TYN6-27/6-900W/96V-AC/DC 96 96-124 900 9 55 1,5/2" 2 <450 >1080
4TYN6-39/8-1200W/110V-AC/DC 110 110-164 1200 9 67 1,5/2" 2 <450 >1440
4TYN6-51/10-1500W/150V-AC/DC 150 150-205 1500 9,5 92 1,5/2" 2 <450 >1800
4TYN6-80/15-2200W/200V-AC/DC 200 200-330 2200 9,5 132 1,5/2" 2 <450 >2640
4TYN6-100/15-2800W/240V-AC/DC 240 240-450 2800 9,5 153 1,5/2" 2 <450 ≥3360

 

35746 4TYN8-AC/DC
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN8-16/4-750W/72V-AC/DC 72 72-124 750 13 36 2" 2 <450 >900
4TYN8-20/5-900W/96V-AC/DC 96 96-124 900 13 43 2" 2 <450 >1080
4TYN8-29/7-1200W/110V-AC/DC 110 110-164 1200 13 59 2" 2 <450 >1440
4TYN8-37/9-1500W/150V-AC/DC 150 150-205 1500 13 76 2" 2 <450 >1800
4TYN8-57/14-2200W/200V-AC/DC 200 200-330 2200 13 103 2" 2 <450 >2640
4TYN8-73/14-2800W/240V-AC/DC 240 240-450 2800 13 123 2" 2 <450 ≥3360

 

35746 4TYN10-AC/DC
Modèle Tension (V) Meilleure tension d'entrée DC (V) Puissance (W) Débit max. (m3/h) Tête max. (m) Sortie (entrée) Câble (m) Tension ouverte du panneau solaire (V) Puissance du panneau solaire (W)
4TYN10-19/5-1200W/110V-AC/DC 110 110-164 1200 15 44 2" 2 <450 ≥1440
4TYN10-27/7-1500W/150V-AC/DC 150 150-205 1500 15 60 2" 2 <450 ≥1800
4TYN10-41/12-2200W/200V-AC/DC 200 200-330 2200 15 86 2" 2 <450 ≥2640
4TYN10-53/12-2800W/240V-AC/DC 240 240-450 2800 15 123 2" 2 <450 ≥3360
Demandez maintenant

  • La pompe de puits solaire de 4 pouces est largement utilisée pour :

    • Extraction d'eau de puits profond
    • Irrigation agricole et des jardins
    • Approvisionnement en eau domestique
    • Approvisionnement en eau du bétail et des pâturages
    • Systèmes d'approvisionnement et de stockage d'eau
À propos de nous
Zhejiang Mail Industry and Trade Co., Ltd.
Fondée en 2009, Zhejiang Mail Industry and Trade Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie intégrant la R&D, la production, la vente et l'intégration de systèmes de modules solaires photovoltaïques, de pompes solaires, de ventilateurs solaires, d'éclairage solaire et d'onduleurs. Nous nous engageons à fournir aux clients mondiaux des solutions d’énergie propre efficaces, fiables et rentables, et sommes l’un des principaux acteurs de l’industrie solaire chinoise.
Grâce à des performances fiables et à une rentabilité exceptionnelle, Mail a gagné une grande confiance de la part de ses clients nationaux et étrangers. À l’avenir, nous restons déterminés à faire progresser l’innovation en matière d’énergie verte, à stimuler le développement durable et à contribuer à l’objectif mondial de neutralité carbone.
Zhejiang Mail Industry and Trade Co., Ltd. se spécialise dans la R&D et la fabrication de produits solaires et d'énergie propre, portés par l'innovation et la qualité. Nous proposons des solutions système rentables, nous engageons en faveur du développement vert et soutenons la transition énergétique mondiale. Pour l’avenir, Mail se réjouit de s’associer à l’échelle mondiale pour un avenir zéro carbone.
Actualités