Pompe solaire auto-amorçante à haut débit TZ de 2 à 6 pouces pour eau de mer 1 500 W à 4 000 W
La pompe solaire auto-amorçante à haut débit de 2 à 6 pouces pour l'eau de mer 1500 W-4000 W est une pompe centrifuge à énergie solaire conçue pour l'eau de mer, l'irrigation, l'aquaculture et d'autres applications de transfert d'eau. La série TZ utilise un moteur synchrone sans balais à courant continu à aimant permanent et un corps de pompe résistant à la corrosion en acier plastique et en acier inoxydable. Sa conception auto-amorçante prend en charge une aspiration jusqu'à 8 mètres pour des conditions d'installation adaptées.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
TZ
| TZ28 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | |
| TZ28-28-1500W/150V | 2 | 1,5 | 2" x 2" | 8 | 28 | 466 | H(m) | 28 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 | 6,5 | 0,5 | 0 |
| TZ28-28-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1,5 | 2" x 2" | 8 | 28 | 466 | 28 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 | 6,5 | 0,5 | 0 | |
| TZ45 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| TZ45-22-1500W/150V | 2 | 1,5 | 3"x3" | 8 | 22 | 750 | H(m) | 22 | 17,5 | 13 | 9 | 7 | 4.5 | 0,5 | - | - |
| TZ45-22-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1,5 | 3"x3" | 8 | 22 | 750 | 22 | 17,5 | 13 | 9 | 7 | 4.5 | 0,5 | - | - | |
| TZ60 / TZ68 / TZ75 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| TZ60-16-1500W/150V | 2 | 1,5 | 4"x4" | 8 | 16 | 1000 | H(m) | 16 | 12 | 8,5 | 7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
| TZ68-21-2200W/200V | 3 | 2.2 | 4"x4" | 8 | 21 | 1133 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | 0 | |
| TZ75-25-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 4"x4" | 8 | 25 | 1250 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10,5 | 8 | 3 | 0,5 | |
| TZ60-16-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1,5 | 4"x4" | 8 | 16 | 1000 | 16 | 12 | 8,5 | 7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
| TZ68-21-2200W/200V-AC/DC | 3 | 2.2 | 4"x4" | 8 | 21 | 1133 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | 0 | |
| TZ75-25-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 4"x4" | 8 | 25 | 1250 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10,5 | 8 | 3 | 0,5 | |
TZ
Instruction du modèle

Courbes de performance

![]() |
TZ120 / TZ140 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| TZ120-14-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 7 | 14 | 2000 | H(m) | 14 | 9 | 6,5 | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TZ120-14-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 7 | 14 | 2000 | 14 | 9 | 6,5 | 2.5 | 0,5 | 0 | |
| TZ140-19-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6" x 6" | 7 | 19 | 2333 | 19 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | |
![]() |
TZ150 / TZ170 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | m3/h | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | |
| TZ150-7-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 6 | 7 | 2500 | H(m) | 7 | 6,5 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 0,5 | 0 |
| TZ150-7-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 6 | 7 | 2500 | 7 | 6,5 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 0,5 | 0 | |
| TZ170-10-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6" x 6" | 6 | 10 | 2833 | 12,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5.5 | 3 | 0,5 | |



English














