Pompe de puits solaire 4TYF 4 pouces avec contrôleur à ondes carrées 600 W-1500 W
La pompe de puits solaire de 4 pouces avec contrôleur à ondes carrées 600 W-1 500 W est une pompe submersible conçue pour l'extraction et l'approvisionnement en eau de puits de 4 pouces de profondeur. Le modèle 4TYF utilise l’énergie solaire comme source d’énergie principale et un moteur à courant continu sans balais pour fonctionner. Le contrôleur CC externe à onde carrée assure les fonctions de contrôle et de protection de la pompe. Il convient à l’irrigation agricole, à l’approvisionnement en eau des ménages, à l’approvisionnement en eau du bétail et à d’autres systèmes d’eau hors réseau.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
| 4TYF2 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TYF2-36/6-600W/60V | 60 | 60-84 | 600 | 4 | 68 | 1,25" | 2 | <155 | ≥720 |
| 4TYF2-48/8-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 4 | 84 | 1,25" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF2-63/11-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 4 | 100 | 1,25" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF2-88/14-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 4 | 137 | 1,25" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF2-110/18-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 4 | 176 | 1,25" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF4 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TYF4-22/4-600W/60V | 60 | 60-84 | 600 | 6,5 | 42 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥720 |
| 4TYF4-30/6-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 6,5 | 56 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF4-39/9-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 6,5 | 72 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF4-52/12-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 6,5 | 95 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF4-67/14-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 6,5 | 116 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF6 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TYF6-22/5-750W/72V | 12 | 72-124 | 750 | 9 | 45 | 1,5/2" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF6-27/6-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 9 | 55 | 1,5/2" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF6-39/8-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 9 | 67 | 1,5/2" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF6-51/10-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 9,5 | 92 | 1,5/2" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF8 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TYF8-16/4-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 13 | 36 | 2" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF8-20/5-900W/96V | 91 | 96-124 | 900 | 13 | 43 | 2" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF8-29/7-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 13 | 59 | 2" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF8-37/9-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 13 | 76 | 2" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF10 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TYF10-19/5-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 15 | 44 | T | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF10-27/7-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 15 | 60 | T | 2 | <210 | ≥1800 |

English















