Pompe centrifuge solaire à haut débit TPN de 2 à 8 pouces avec contrôleur AC/DC 750 W-15 000 W
La pompe centrifuge solaire à haut débit de 2 à 8 pouces avec contrôleur AC/DC 750 W-15 000 W est une série de pompes de surface à énergie solaire pour le transfert d'eau et l'irrigation. La série TPN utilise un moteur sans balais à aimant permanent, une structure de pompe centrifuge et des options d'alimentation CA/CC. Il prend en charge l'auto-amorçage, le fonctionnement automatique et le réglage de l'énergie solaire, ce qui le rend adapté à l'irrigation agricole, à l'approvisionnement en eau domestique et à d'autres systèmes de transfert d'eau.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
TPN
Instruction du modèle

Courbes de performance

| TPN20-21 | TPN22-28 | Type de bride | TPN-A/D | Type fileté |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 8 | 10 | 15 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| TPN20-21-750W/72V | 1 | 0,75 | 2"x2" | 7 | 21 | 333 | H(m) | 21 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | |
| TPN20-21-750W/72VA/J | 1 | 0,75 | 2"x2" | 7 | 21 | 333 | 21 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| TPN22-28-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 2"x2" | 7 | 28 | 366 | 28 | 19 | 18 | 13 | 7 | - | - | - | ||
| TPN50-21-1500W/150V | 2 | 1,5 | 3"x3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN60-26-2200W/200V | 3 | 2.2 | 3"x3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
| TPN50-21-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1,5 | 3"x3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN50-21-1500W/150VA/J | 2 | 2.2 | 3"x3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN60-26-2200W/200V-AC/DC | 3 | 1,5 | 3"x3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
| TPN60-26-2200W/200VA/J | 3 | 2.2 | 3"x3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |

TPN
Instruction du modèle

Courbes de performance

![]() |
TPN85 / TPN115 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 100 | 115 | |
| TPN85-17-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 4"x4" | 7 | 17 | 1420 | H(m) | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 4 | 1 | - | - |
| TPN85-17-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 4"x4" | 7 | 17 | 1420 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 4 | 1 | - | - | |
| TPN115-17-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 5"x5" | 7 | 17 | 1916 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 5 | 3 | 1,5 | 0,5 | |
| TPN115-17-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 5"x5" | 7 | 17 | 1916 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 5 | 3 | 1,5 | 0,5 | |
![]() |
TPN135 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | |
| TPN135-20-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6"x6" | 7 | 20 | 2250 | H(m) | 20 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10,5 | 9 | 8,5 | 0,5 |

TPN
Instruction du modèle

Courbes de performance

![]() |
TPN280 / TPN340 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 340 | |
| TPN280-18-8000W/520V | 10.7 | 8 | 6"x6" | 5 | 17 | 4330 | H(m) | 18 | 13,5 | 11 | 9,5 | 8 | 6 | 0,5 | 0 |
| TPN340-26-15000W/520V | 20 | 15 | 6"x6"/8"x8" | 5 | 26 | 5666 | 26 | 21 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 13 | 9,5 | 0,5 | |
![]() |
TPN400 / TPN450 |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| TPN400-15-11000W/520V | 14,7 | 11 | 8"x8" | 5 | 15 | 6666 | H(m) | 15 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8 | 5 | 0,5 | 0 |
| TPN450-20-15000W/520V | 20 | 15 | 8"x8" | 5 | 20 | 7500 | 20 | 19 | 17 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | 0,5 | |


English
























