Pompe centrifuge solaire TCPM, TBZ, TISW de 2 pouces pour l'irrigation par aspersion 2800 W-11000 W
La pompe centrifuge solaire de 2 pouces pour l'irrigation par aspersion 2800 W-11000 W est une pompe à eau solaire à tête haute conçue pour l'irrigation agricole et la distribution d'eau sur de longues distances. La série comprend les modèles TCPM, TBZ et TISW. Selon la configuration, la pompe peut utiliser l'énergie solaire ou l'énergie 380 V CA et convient aux terres agricoles, aux collines, aux jardins et autres zones d'irrigation sans électricité de réseau fiable.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.
TCPM
Instruction du modèle

Courbes de performance

| Hybride 4000W-8000WDC/AC | Hybride 11000WDC/AC |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | |
| TCPM32-58/4000W/400V | 5.5 | 4 | 2,5"x1,5" | 8 | 58 | 533 | H(m) | 58 | 53 | 43 | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 |
| TCPM35 -67/6000W/520V | 8 | 6 | 2,5"x1,5" | 8 | 67 | 583 | 67 | 63 | 59 | 46 | 33 | 19 | 2 | 0 | |
| TCPM38-84/8000W/520V | 10.7 | 8 | 2,5"x1,5" | 8 | 84 | 633 | 84 | 81 | 78 | 63 | 50 | 35 | 15 | 0,5 | |
| TCPM38-100/11000W/520V | 14,7 | 11 | 2,5"x1,5" | 8 | 100 | 633 | 100 | 94 | 90 | 81 | 66 | 49 | 20 | 2 | |

TBZ
Courbes de performance

| 2800W-4000W | 600OW-800OW |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | |
| TBZ30-46-2800W-240V | 3.7 | 2.8 | 2"x2" | 8 | 46 | 500 | H(m) | 46 | 38 | 31,5 | 27 | 20 | 16 | 3 | 0 |
| TBZ30-46-2800W-240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 2"x2" | 8 | 46 | 500 | 46 | 38 | 31,5 | 27 | 20 | 16 | 3 | 0 | |
| TBZ30-57-4000W-400V | 5.5 | 4 | 2"x2" | 8 | 57 | 500 | 57 | 47 | 40 | 36 | 30 | 22 | 3 | 0 | |
| TBZ30-80-6000W/520V | 8 | 6 | 2"x2" | 8 | 80 | 500 | 80 | 71 | 60 | 54 | 36 | 25 | 3 | 0 | |
| TBZ30-95-8000W/520V | 10.7 | 8 | 2"x2" | 8 | 95 | 500 | 95 | 90 | 78 | 74 | 58 | 50 | 5 | 0 | |

TISW
Courbes de performance

![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |
| TISW30-46-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 2"x2" | 6 | 46 | 500 | H(m) | 46 | 35 | 29 | 22 | 20 | 13 | 3 | 0 |
| TISW30-46-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 2"x2" | 6 | 46 | 500 | 85 | 35 | 29 | 22 | 20 | 13 | 3 | 0 | |
| TISW30-57-4000W/400V | 5.5 | 4 | 2"x2" | 6 | 57 | 500 | 57 | 50 | 40 | 32 | 26 | 19 | 2 | 0 | |
| TISW30-80-6000W/520V | 8 | 6 | 2"x2" | 6 | 80 | 500 | 80 | 67 | 57 | 47 | 43 | 34 | 3 | 0 | |
| TISW35-85-8000W/520V | 10.7 | 8 | 2"x2" | 6 | 85 | 583 | 85 | 81 | 74 | 62 | 58 | 50 | 36 | 1 | |
| TISW35-105-11000W/520V | 14,7 | 11 | 2"x2" | 6 | 105 | 583 | 105 | 99 | 90 | 80 | 75 | 70 | 55 | 1 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance | Entrée/Sortie | NPSH | H.Max | Q.Max | 3000-3600r/min | ||||||||
| HP | kW | Dans | moi | moi | L/min | moi3/h | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| TISW80-65-11000W/520V | 14,7 | 11 | 3"x3" | 6 | 65 | 1333 | H(m) | 65 | 60 | 55 | 48 | 40 | 16 | 0,5 |

English





















