Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure MH6200L-48 6200 W 230 VCA avec MPPT
L'onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure 6200 W 230 VCA avec MPPT est conçu pour les systèmes d'énergie solaire hybrides domestiques et hors réseau. Il convertit l'énergie CC des batteries solaires en énergie 230 VCA pour les charges connectées. La conception hybride combine des fonctions de gestion de l’énergie solaire, de stockage de batterie et d’alimentation de secours. Avec une puissance nominale de 6 200 W et une fonction MPPT intégrée, il convient aux systèmes domestiques qui nécessitent une capacité de puissance plus élevée et une puissance de sortie CA stable.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Méthodes d'expédition : Transport maritime / Fret aérien / Transport routier
Pour les commandes en gros, les acheteurs peuvent confirmer la quantité requise, le marché cible, la configuration du système, les exigences d'emballage et les spécifications techniques avant la production.
Spécifications techniques
Spécification de l'article
Nom du produit : Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure 6200 W 230 VCA avec MPPT
Modèle MH6200L-48
Puissance nominale 6200W
Tension de sortie CA 230 VCA
Tension de la batterie 48 V
Vue de dessous
![]() |
1. Entrée CA |
Schéma du système

Données techniques
| MODÈLE | EM6200T-48L |
| PHASE | Entrée en 1 phase/Sortie en 1 phase |
| Puissance d'entrée PV maximale | 9000W |
| Puissance de sortie principale maximale | 6200VA/6200W |
| Puissance de sortie maximale de la deuxième seconde | 6200VA/6200W |
| Puissance de sortie totale maximale | 6200VA/6200W |
| Capacité parallèle | NON |
| Activation de la batterie au lithium | OUI (par PV ou utilitaire) |
| Communication sur les batteries au lithium | OUI(RS485) |
| WIFI | Facultatif |
| ENTRÉE CA | |
| Tension nominale | 230VAC |
| Plage de tension acceptable | 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) |
| SORTIE CA | |
| Tension nominale | 220/230VAC±5% |
| Puissance de surtension | 12400VA |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Sorties doubles | Oui |
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers) |
| Efficacité maximale | 94% |
| Protection contre les surcharges | 5s@ >=140% de charge ; 10s@100%~140% de charge |
| Facteur de puissance admissible | 0,6~1 (inductif ou capacitif) |
| BATTERIE | |
| Tension de la batterie | 48 VDC |
| Tension de charge flottante | 54 VDC |
| Protection contre les surcharges | 63VDC |
| Méthode de charge | CC/CV |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR CA | |
| Type de chargeur solaire | MPPT |
| Puissance maximale du réseau PV | 9000W |
| Max. Tension en circuit ouvert du réseau photovoltaïque | 500 VDC |
| Plage de tension MPPT du réseau photovoltaïque | 60 VDC~500 VDC |
| Max. Courant d'entrée solaire | 1/27A |
| Max. Courant de charge solaire | 120A |
| Max. Courant de charge CA | 120A |
| Max. Courant de charge | 120A |
| PHYSIQUE | |
| Dimensions, D x W x H (mm) | 371,8x342x116,5 |
| Dimensions du colis,D x W x H (mm) | 478x408x195 |
| Poids net (kg) | 7,9 |
| Poids brut (kg) | 8,9 |
| Interface de communication | RS485(RJ45)/RS232(RJ45) |
| ENVIRONNEMENT | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Température de stockage | -15°C~ 60°C |
| Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation) |
| Protection contre les entrées | IP21 |
Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

English











