Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure MH11000L-48 11000 W avec MPPT
L'onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure de 11 000 W avec MPPT est conçu pour les systèmes d'énergie solaire domestiques hors réseau. Il convertit l’énergie CC des panneaux solaires et des batteries en énergie CA pour les charges domestiques. La conception hybride prend en charge l’utilisation de l’énergie solaire et la batterie de secours, tandis que la fonction MPPT permet de gérer l’énergie solaire disponible. Avec une puissance nominale de 11 000 W, il convient aux applications domestiques à charge plus élevée qui nécessitent une alimentation CA stable et un stockage d'énergie.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Méthodes d'expédition : Transport maritime / Fret aérien / Transport routier
Pour les commandes en gros, les acheteurs peuvent confirmer la quantité requise, le marché cible, la configuration du système, les exigences d'emballage et les spécifications techniques avant la production.
Spécifications techniques
Spécification de l'article
Nom du produit : Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure de 11 000 W avec MPPT
Modèle MH11000L-48
Puissance nominale 11000W
Tension de la batterie 48 V
Vue de dessous
![]() |
1. Entrée solaire - 1 3. Entrée CA 4. Sortie CA 5. Mise à la terre 6. Contact sec 7.Port de communication RS485 9. Entrée de la batterie |
Schéma du système

Mode de fonctionnement

Données techniques
| MODÈLE | EM11000-48L |
| Capacité | 11KVA/11KW |
| Capacité parallèle | NON |
| Activation de la batterie au lithium | OUI (Par PV ou Utilitaire) |
| Communication sur les batteries au lithium | OUI(RS485) |
| WIFI intégré | Facultatif |
| ENTRÉE | |
| Tension nominale | 230VAC |
| Plage de tension acceptable | 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) |
| SORTIE | |
| Tension nominale | 220/230VAC±5% |
| Puissance de surtension | 22000VA |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers) |
| Efficacité maximale (PV à INV) | 96% |
| Efficacité maximale (batterie vers INV) | 93% |
| Protection contre les surcharges | 5s@ >=140 % de charge ; 10s@110~140 % de charge |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Facteur de puissance admissible | 0,6~1 (inductif ou capacitif) |
| BATTERIE | |
| Tension de la batterie | 48 VDC |
| Tension de charge flottante | 54 VDC |
| Protection contre les surcharges | 63VDC |
| Méthode de charge | CC/CV |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR CA | |
| Type de chargeur solaire | MPPT |
| Puissance maximale du réseau PV | 5500W*2 |
| Tension maximale du circuit ouvert du réseau PV | 500 VDC |
| Plage de tension MPPT du réseau photovoltaïque | 60 VDC~500 VDC |
| Courant d'entrée solaire max | 18A*2 |
| Courant de charge solaire max | 160A |
| Courant de charge max.AC | 120A |
| Courant de charge maximal (PV+AC) | 160A |
| PHYSIQUE | |
| Dimensions,D x W x H(mm) | 544,5x414,5x122,5 |
| Dimensions du colis,D x W x H (mm) | 637x495x214 |
| Poids net (kg) | 14,8 |
| Poids brut (kg) | 16h05 |
| Interface de communication | RS232+RS485+CONTACT SEC |
| ENVIRONNEMENT | |
| Plage de température de fonctionnement | (-10°C à 55°C) |
| Température de stockage | (-15°C ~ 60°C) |
| Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation) |
| Protection contre les entrées | IP21 |
Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

English











