Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure MH3500S-24 3500 W 230 VCA avec MPPT
L'onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure 3500 W 230 VCA avec MPPT est conçu pour les systèmes d'énergie solaire hybrides domestiques et hors réseau. Il convertit l'énergie CC des batteries solaires en énergie 230 VCA pour les charges connectées. L'onduleur combine la gestion de l'énergie solaire avec des fonctions de stockage de batterie et d'alimentation de secours. Avec une sortie d'onde sinusoïdale pure et une fonctionnalité MPPT intégrée, il peut être intégré aux systèmes solaires domestiques qui nécessitent une alimentation CA stable et une gestion de l'énergie solaire.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Méthodes d'expédition : Transport maritime / Fret aérien / Transport routier
Pour les commandes en gros, les acheteurs peuvent confirmer la quantité requise, le marché cible, la configuration du système, les exigences d'emballage et les spécifications techniques avant la production.
Spécifications techniques
Spécification de l'article
Nom du produit Onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure 3500 W 230 VCA avec MPPT
Modèle MH3500S-24
Puissance nominale 3500W
Tension de sortie CA 230 VCA
Tension de la batterie 24 V
Vue de dessous
![]() |
1. Entrée CA 2. Sortie CA 3. Entrée PV 4. Entrée de la batterie 5. Mise à la terre |
Schéma du système

Données techniques
| MODÈLE | CM3500-24S | CM3500-24N |
| Capacité | 3500VA/3500W | 3500VA/3500W |
| Capacité parallèle | NON | NON |
| Activation de la batterie au lithium | OUI (Par PV) | NON |
| Communication sur les batteries au lithium | NON | NON |
| ENTRÉE | ||
| Tension nominale | 230VAC | |
| Plage de tension acceptable | 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) | |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) | |
| SORTIE | ||
| Tension nominale | 220/230VAC±5% | |
| Puissance nominale | 3500VA/3500W | 3500VA/3500W |
| Alimentation en mode batterie | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W |
| Puissance de surtension | 7000VA | 7000VA |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers) | |
| Efficacité maximale (PV à INV) | 96% | |
| Efficacité maximale (batterie vers INV) | 93% | |
| Protection contre les surcharges | 5s@ >=140% de charge ; 10s@100%~140% de charge | |
| Facteur de crête | 3:1 | |
| Facteur de puissance admissible | 0,6~1 (inductif ou capacitif) | |
| BATTERIE | ||
| Tension de la batterie | 24Vdc | 24Vdc |
| Tension de charge flottante | 27Vdc | 27Vdc |
| Protection contre les surcharges | 32Vdc | 32Vdc |
| Méthode de charge | CC/CV | |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR CA | ||
| Type de chargeur solaire | MPPT | |
| Puissance maximale du réseau PV | 4000W | 4000W |
| Max. Tension en circuit ouvert du réseau photovoltaïque | 500 VDC | |
| Plage de tension MPPT du réseau photovoltaïque | 30 VDC~500 VDC | |
| Max. Courant d'entrée solaire | 15A | |
| Max. Courant de charge solaire | 100A | 100A |
| Max. Courant de charge CA | 60A | 60A |
| Max. Courant de charge (AC+PV) | 100A | 100A |
| PHYSIQUE | ||
| Dimensions, D x W x H (mm) | 334x293x98,5 | |
| Dimensions du colis, D x W x H (mm) | 402x368x174 | |
| Poids net (kg) | 4.4 | 4.4 |
| Poids brut (kg) | 5.25 | 5.25 |
| Interface de communication | RJ45 pour le Wifi | |
| ENVIRONNEMENT | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C | |
| Température de stockage | -15°C~ 60°C | |
| Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation) | |
| Protection contre les entrées | IP21 | |
Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans autre préavis

English












