Onduleur solaire hybride sinusoïdal pur parallèle MH11000PL-48 11000 W avec MPPT
L'onduleur solaire hybride à onde sinusoïdale pure parallèle de 11 000 W avec MPPT est conçu pour les systèmes d'énergie solaire domestiques hors réseau qui nécessitent une puissance de sortie élevée et un fonctionnement parallèle. Il convertit l’énergie CC des panneaux solaires et des batteries en énergie CA pour les charges domestiques. La fonction MPPT intégrée gère l’apport d’énergie solaire, tandis que la conception parallèle prend en charge l’extension du système. Le modèle MH11000PL-48 utilise un système de batterie 48 V et convient aux applications de stockage d'énergie domestique et d'alimentation de secours.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Méthodes d'expédition : Transport maritime / Fret aérien / Transport routier
Pour les commandes en gros, les acheteurs peuvent confirmer la quantité requise, le marché cible, la configuration du système, les exigences d'emballage et les spécifications techniques avant la production.
Spécifications techniques
Spécification de l'article
Nom du produit : Onduleur solaire hybride parallèle à onde sinusoïdale pure de 11 000 W avec MPPT
Modèle MH11000PL-48
Puissance nominale 11000W
Tension de la batterie 48 V
Vue de dessous
![]() |
1. Entrée solaire-1 2. Entrée solaire 2 3. Entrée CA 4. Mise à la terre 5. Sortie principale CA 6. Deuxième sortie CA 7. Contact sec 8. WiFi (en option) 9. Port de communication RS485 10. Port de communication RS232 11. Parallèle 12. Entrée de la batterie 13. Interrupteur marche/arrêt |
Schéma du système

Mode de fonctionnement

Données techniques
| MODÈLE | M11000T-48PL Pro |
| CAPACITÉ | 11KVA/11KW |
| Puissance d'entrée PV maximale | 11KW |
| Fonction de sortie double secteur | OUI |
| Puissance de sortie principale maximale | 11KVA/11KW |
| Puissance de sortie maximale de la deuxième seconde | 5,5 KVA/5,5 KW |
| Puissance de sortie totale maximale | 11KVA/11KW |
| Capacité parallèle | OUI, 6 unités |
| Communication sur les batteries au lithium | OUI(RS485) |
| Activation de la batterie au lithium | OUI (par PV ou utilitaire) |
| WIFI intégré | Facultatif |
| ENTRÉE | |
| Tension nominale | 230VAC |
| Plage de tension acceptable | 170-280 VCA (pour ordinateur personnel) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) |
| Fréquence | 50/60 Hz (détection automatique) |
| SORTIE | |
| Tension nominale | 220/230/240VAC |
| Puissance de surtension | 22000VA |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateur personnel) ; 20 ms (pour appareils électroménagers) |
| Efficacité maximale (PV à INV) | 94% |
| Efficacité maximale (batterie vers INV) | 93% |
| Protection contre les surcharges | 5,5 s@ >=140 % de charge ; 10,5 s@110 %~140 % de charge |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Facteur de puissance admissible | 0,6~1 (inductif ou capacitif) |
| BATTERIE | |
| Tension de la batterie | 48 VDC |
| Courant de décharge maximal | 220A |
| Tension de charge flottante | 54 VDC |
| Protection contre les surcharges | 63VDC |
| Méthode de charge | CC/CV |
| Chargeur solaire et chargeur secteur | |
| Type de chargeur solaire | MPPT |
| Puissance maximale du réseau PV | 5500W*2 |
| Max. Tension en circuit ouvert du réseau photovoltaïque | 500 VDC |
| Plage de tension MPPT du réseau photovoltaïque | 60 VDC-500 VDC |
| Max. Courant d'entrée solaire | 18A*2 |
| Max. Courant de charge solaire | 160A |
| Max. Courant de charge CA | 120A |
| Max. Courant de charge | 160A |
| PHYSIQUE | |
| Dimensions, D x W x H (mm) | 544,5x414,5x123 |
| Dimensions du colis, D x W x H (mm) | 637x495x214 |
| Poids net (kg) | 14,8 |
| Poids brut (kg) | 16,95 |
| Interface de communication | RS232/RS485/Contact sec |
| LCD | OUI |
| ENVIRONNEMENT | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 55°C |
| Température de stockage | -15°C~ 60°C |
| Humidité | Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation) |
| Protection contre les entrées | IP21 |
Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

English











