Batterie murale au lithium 51,2 V 314 Ah 16076 Wh avec BMS intégré
La batterie au lithium murale 51,2 V 314 Ah 16 076 Wh avec BMS intégré est une batterie au lithium murale conçue pour le stockage d'énergie résidentiel et les systèmes d'alimentation de secours. Il fournit 16 076 Wh d’énergie nominale et utilise un BMS intégré pour la protection et la gestion de la batterie. La conception IP54 prend en charge une installation intérieure où le produit est protégé de l'exposition directe à l'eau et à la poussière. Sa configuration 51,2 V convient aux systèmes compatibles de stockage d'énergie domestique et d'énergie solaire.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Méthodes d'expédition : Transport maritime / Fret aérien / Transport routier
Pour les commandes en gros, les acheteurs peuvent confirmer la configuration de la batterie, la compatibilité de l'onduleur, les exigences de connexion parallèle, l'image de marque et les spécifications d'emballage avant la production.
Spécifications techniques
| Modèle | 25,6V314AH | 51.2V314AH |
| Total(WH) | 8038,4 | 16076,8 |
| Tension nominale (V) | 25,6 | 51.2 |
| Énergie des cellules de batterie (Ah) | 314 | 314 |
| Tension de décharge (V) | 29.2-20 | 58,4-40 |
| Tension de charge (V) | 29.2 | 58,4 |
| Courant de charge max. (A) | 200 | 200 |
| Courant de décharge max. (A) | 200 | 200 |
| Port de communication | RS232/RS485/CAN-BUS | |
| Évolutif | 16 | |
| Altitude | <2000M | |
| Humidité | <95% HR | |
| Température de fonctionnement (°C) | -10~50 | |
| Température de stockage (°C) | 0~35 | |
| Profondeur de décharge (DOD) | 80% | |
| Durée du cycle | Cycle 6000 à 80 % DOD 25°C | |
| Concevoir la vie | 10 ans | |
| Installation | Au sol | |
| Poids(kg) | 88 | 140 |
| Dimension(L*L*H)mm | 430*250*460 | 430*250*750 |
| Protection contre les entrées | IP54 | |

English







