Pompe de puits solaire 4 pouces 4TY2/4/6/8/10 avec contrôleur MPPT 750 W-15 000 W
La pompe de puits solaire de 4 pouces avec contrôleur MPPT 750 W-15 000 W est une pompe submersible conçue pour l'extraction et l'approvisionnement en eau de puits de 4 pouces de profondeur. Les modèles 4TY2/4/6/8/10 utilisent l'énergie solaire comme source d'alimentation principale, un moteur à courant continu sans balais et un contrôleur MPPT AC/DC à onde sinusoïdale pure externe. Il convient à l’irrigation agricole, à l’approvisionnement en eau des ménages, à l’approvisionnement en eau du bétail et à d’autres systèmes d’eau hors réseau.
Informations sur les achats
MOQ : 100 pièces
Délai de livraison : 35 jours
Conditions de paiement : TT / DP / LC
Expédition : Expédition maritime, fret aérien ou transport routier
Approvisionnement B2B : convient aux distributeurs, importateurs, fournisseurs d'irrigation et entrepreneurs de systèmes d'eau
Pour l’approvisionnement, les acheteurs doivent confirmer la plage de puissance requise, les dimensions du puits, la profondeur d’installation, les conditions de l’eau et la configuration du système solaire avant de passer une commande.

| 4TY2 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TY2-48/8-750W/72V-AC/DC | 72 | 72-124 | 750 | 4.5 | 68 | 1,25" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY2-63/8-900W/96V-AC/DC | 96 | 96-124 | 900 | 5 | 89 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY2-88/11-1200W/110V-AC/DC | 110 | 110-164 | 1200 | 5 | 123 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY2-110/14-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 5 | 158 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY2-110/14-1500W/150V-AC/DC | 150 | 150-205 | 1500 | 5 | 158 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY2-180/20-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 5 | 230 | 1,25" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY2-180/20-2200W/200V-AC/DC | 200 | 200-330 | 2200 | 5 | 230 | 1,25" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TY4-30/5-750W/72V-AC/DC | 72 | 72-124 | 750 | 7,5 | 50 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY4-39/5-900W/96V-AC/DC | 96 | 96-124 | 900 | 8 | 60 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY4-52/6-1200W/110V-AC/DC | 110 | 110-164 | 1200 | 8 | 74 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY4-67/8-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 8 | 98 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY4-67/8-1500W/150V-AC/DC | 150 | 150-205 | 1500 | 8 | 98 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY4-100/12-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 8 | 146 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4-100/12-2200W/200V-AC/DC | 200 | 200-330 | 2200 | 8 | 146 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4-125/12-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 8 | 183 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY4-125/12-2800W/240V-AC/DC | 240 | 240-450 | 2800 | 8 | 183 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥3360 |
Pièces détachées gratuites

| 4TY6 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TY6-22/4-750W/72V-AC/DC | 72 | 72-124 | 750 | 11,5 | 40 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY6-27/4-900W/96V-AC/DC | 96 | 96-124 | 900 | 12 | 48 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY6-39/5-1200W/110V-AC/DC | 110 | 110-164 | 1200 | 12 | 61 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY6-51/6-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 12 | 74 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY6-51/6-1500W/150V-AC/DC | 150 | 150-205 | 1500 | 12 | 74 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY6-80/10-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 12 | 113 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY6-80/10-2200W/200V-AC/DC | 200 | 200-330 | 2200 | 12 | 113 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY6-100/10-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 12 | 142 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY6-100/10-2800W/240V-AC/DC | 240 | 240-450 | 2800 | 12 | 142 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Pièces détachées gratuites

| 4TY8 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TY8-16/4-750W/72V-AC/DC | 72 | 72-124 | 750 | 14 | 28 | 2" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY8-20/4-900W/96V-AC/DC | 96 | 96-124 | 900 | 16,5 | 38 | 2" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY8-29/5-1200W/110V-AC/DC | 110 | 110-164 | 1200 | 16,5 | 51 | 2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY8-37/7-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 16,5 | 66 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY8-37/7-1500W/150V-AC/DC | 150 | 150-205 | 1500 | 16,5 | 66 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY8-57/10-2200W/200V | 200 | 240-450 | 2200 | 16,5 | 95 | 2" | 2 | <450 | ≥2460 |
| 4TY8-57/10-2200W/200V-AC/DC | 200 | 240-450 | 2200 | 16,5 | 95 | 2" | 2 | <450 | ≥2460 |
| 4TY8-73/10-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 16,5 | 118 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY8-73/10-2800W/240V-AC/DC | 240 | 240-450 | 2800 | 16,5 | 118 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Pièces détachées gratuites

| 4TY10 | |
![]() |
![]() |
Spécifications techniques
| Modèle | Tension (V) | Meilleure tension d'entrée DC (V) | Puissance (W) | Débit max. (m3/h) | Tête max. (m) | Sortie (entrée) | Câble (m) | Tension ouverte du panneau solaire (V) | Puissance du panneau solaire (W) |
| 4TY10-19/4-1200W/110V-AC/DC | 110 | 110-164 | 1200 | 18 | 46 | 2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY10-27/5-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 18 | 58 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY10-27/5-1500W/150V-AC/DC | 150 | 150-205 | 1500 | 18 | 58 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY10-41/7-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 18 | 81 | 2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY10-41/7-2200W/200V-AC/DC | 200 | 200-330 | 2200 | 18 | 81 | 2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY10-53/7-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 18 | 104 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY10-53/7-2800W/240V-AC/DC | 240 | 240-450 | 2800 | 18 | 104 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Pièces détachées gratuites


English















